
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AME - 525 | 2085 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AME - 524 | 7982 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AME - 523 | 6150 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AME - 522 | 3649 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AME - 521 | 2079 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AME - 520 | 5149 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AME - 519 | 7863 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AME - 518 | 2618 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AME - 517 | 8543 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AME - 516 | 4407 |
